LM立式磨粉机是世邦集团结合三十年磨粉设备生产经验,吸取国际知名公司先进技术设计开发的一种综合型大型粉磨设备。它具有工艺流程集中、占地面积小、投资少、高效、节能、环保等多项特点。
| 型号 | 转盘中径(mm) | 产量(t/h) | 成品细度(m) | 目 Mesh | 入磨物料非常大尺寸(mm) | 主电机功率(kW) |
| ---------- | ------------ | --------- | ----------- | ------- | ---------------------- | -------------- |
| LM130K | 1300 | 10-28 | 170-40 | 80-400 | <38 | 200 |
| LM150K | 1500 | 13-38 | 170-40 | 80-400 | <40 | 280 |
| LM170K | 1700 | 18-48 | 170-40 | 80-400 | <42 | 400 |
| LM190K | 1900 | 23-68 | 170-40 | 80-400 | <45 | 500 |
| LM220K | 2200 | 36-105 | 170-45 | 80-325 | <50 | 800 |
| LM280K | 2800 | 50-170 | 170-45 | 80-325 | <50 | 1250 |
立式矿磨系列适用于非金属矿行业,具有多种型号可供选择。
| 型号 | 转盘中径(mm) | 产量(t/h) | 成品细度(m) | 目 Mesh | 入磨物料非常大尺寸(mm) | 主电机功率(kW) |
| ---------- | ------------ | --------- | ----------- | ------- | ---------------------- | -------------- |
| LM130K | 1300 | 10-28 | 170-40 | 80-400 | <38 | 200 |
| LM150K | 1500 | 13-38 | 170-40 | 80-400 | <40 | 280 |
| LM170K | 1700 | 18-48 | 170-40 | 80-400 | <42 | 400 |
| LM190K | 1900 | 23-68 | 170-40 | 80-400 | <45 | 500 |
| LM220K | 2200 | 36-105 | 170-45 | 80-325 | <50 | 800 |
| LM280K | 2800 | 50-170 | 170-45 | 80-325 | <50 | 1250 |
立式难磨系列适用于矿渣微粉制备,具有多种型号可供选择。
| 型号 | 转盘外径(mm) | 矿渣水分(%) | 成品细度 | 成品水分(%) | 产量(t/h) |
| ---------- | ------------ | ----------- | -------------- | ----------- | --------- |
| LM130N | 1700 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 4~6 |
| LM150N | 1900 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 6~8 |
| LM170N | 2100 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 8~10 |
| LM190N | 2400 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 10~12 |
| LM220N | 2800
_吃瓜网黑料不打烊166">时间:2025-05-14
作者:配件
在矿山磨粉行业中,立磨机扮演着举足轻重的角色。它集磨粉、烘干、细碎、选粉、输送于一体,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工等领域。面对市面上琳琅满目的立磨机型号,你是否感到有些眼花缭乱?别担心,本文将为你带来一份详尽的立磨机型号一览表,助你轻松掌握不同型号的特点,找到最适合你的设备。
LM立式磨粉机是世邦集团结合三十年磨粉设备生产经验,吸取国际知名公司先进技术设计开发的一种综合型大型粉磨设备。它具有工艺流程集中、占地面积小、投资少、高效、节能、环保等多项特点。
| 型号 | 转盘中径(mm) | 产量(t/h) | 成品细度(m) | 目 Mesh | 入磨物料非常大尺寸(mm) | 主电机功率(kW) |
| ---------- | ------------ | --------- | ----------- | ------- | ---------------------- | -------------- |
| LM130K | 1300 | 10-28 | 170-40 | 80-400 | <38 | 200 |
| LM150K | 1500 | 13-38 | 170-40 | 80-400 | <40 | 280 |
| LM170K | 1700 | 18-48 | 170-40 | 80-400 | <42 | 400 |
| LM190K | 1900 | 23-68 | 170-40 | 80-400 | <45 | 500 |
| LM220K | 2200 | 36-105 | 170-45 | 80-325 | <50 | 800 |
| LM280K | 2800 | 50-170 | 170-45 | 80-325 | <50 | 1250 |
立式矿磨系列适用于非金属矿行业,具有多种型号可供选择。
| 型号 | 转盘中径(mm) | 产量(t/h) | 成品细度(m) | 目 Mesh | 入磨物料非常大尺寸(mm) | 主电机功率(kW) |
| ---------- | ------------ | --------- | ----------- | ------- | ---------------------- | -------------- |
| LM130K | 1300 | 10-28 | 170-40 | 80-400 | <38 | 200 |
| LM150K | 1500 | 13-38 | 170-40 | 80-400 | <40 | 280 |
| LM170K | 1700 | 18-48 | 170-40 | 80-400 | <42 | 400 |
| LM190K | 1900 | 23-68 | 170-40 | 80-400 | <45 | 500 |
| LM220K | 2200 | 36-105 | 170-45 | 80-325 | <50 | 800 |
| LM280K | 2800 | 50-170 | 170-45 | 80-325 | <50 | 1250 |
立式难磨系列适用于矿渣微粉制备,具有多种型号可供选择。
| 型号 | 转盘外径(mm) | 矿渣水分(%) | 成品细度 | 成品水分(%) | 产量(t/h) |
| ---------- | ------------ | ----------- | -------------- | ----------- | --------- |
| LM130N | 1700 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 4~6 |
| LM150N | 1900 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 6~8 |
| LM170N | 2100 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 8~10 |
| LM190N | 2400 | 15% | 比表面积420m/kg | 1% | 10~12 |
| LM220N | 2800
吃瓜网在线免费观看 - 明星动态与热点事件,实时更新娱乐新闻
电话:021-66035899,021-66036866,13816916608
地址:河南省焦作市丰收路东段周庄工业园
备案号:豫ICP备11033682号
本站自豪得采用阿帅机械网站管理优化系统 作者QQ:472206683